Wetter Schweiz
Donnerstag, 11. März 2010, 05:30 Uhr
| Alpensüdseite | Heute | Fr | Sa | So | Mo | |
0° | 7° |
0° | 10° |
2° | 12° |
3° | 14° |
4° | 14° | ||
| Deutschschweiz | ||||||
-3° | 1° |
-8° | 4° |
-5° | 5° |
-2° | 6° |
-0° | 6° | ||
| Westschweiz und Wallis | ||||||
-4° | 4° |
-4° | 8° |
-4° | 8° |
-2° | 9° |
-1° | 8° | ||
Heute
Aktuelles Schweizer Wetter vom Donnerstag, 11. März 2010, 05:30 Uhr
IM NORDEN
gibt es heute zeitweise Schneefall und winterliche Strassenverhältnisse. Nur in den Alpen ist es am Vormittag noch meist trocken und teils sonnig. Die Temperaturen steigen auf +1 Grad.
IM SÜDEN
lockern die Wolken im Laufe des Tages auf. Mit ein paar sonnigen Abschnitten werden rund 6 Grad erreicht.
Weitere Entwicklung
AM FREITAG
machen Wolkenreste der Sonne Platz, nur an den Voralpen gibt es ein paar zähe Hochnebelfelder. AM WOCHENENDE gibt es im Norden ein Gemisch aus Sonne, Wolken und etwas Schnee bei etwa 5 Grad. Im Süden ist es mit Nordwind sonnig und bis 12 Grad mild.
Bergwetter
| 1000 m ü.M. | Heute | Fr | Sa |
| -5.7° | -2.7° | -0.7° | |
| 2000 m ü.M. | |||
| -8.1° | -4.9° | -4.9° | |
| 3000 m ü.M. | |||
| -12.1° | -10.9° | -11.1° | |

