Wetter Schweiz
Montag, 21. Mai 2012, 11:30 Uhr
| Deutschschweiz | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |
10° | 20° |
12° | 22° |
11° | 26° |
10° | 24° |
10° | 22° | ||
| Westschweiz und Wallis | ||||||
11° | 13° |
10° | 21° |
13° | 25° |
13° | 25° |
12° | 23° | ||
| Alpensüdseite | ||||||
9° | 19° |
13° | 27° |
16° | 28° |
17° | 24° |
16° | 21° | ||
Heute
Aktuelles Schweizer Wetter vom Montag, 21. Mai 2012, 11:30 Uhr
IM NORDEN
nimmt die Bewölkung am Nachmittag zu und es beginnt zuerst stellenweise, später verbreitet zu regnen. Lokal gibt es auch Gewitter. Die Temperaturen liegen um 19 Grad.
IM SÜDEN
regnet es anhaltend weiter bei höchstens 14 Grad.
Weitere Entwicklung
AM DIENSTAG
UND MITTWOCH ist es im Norden wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und einigen Schauern oder Gewittern. Im Süden wird es zunehmend freundlich und Regen fällt nur noch ab und zu. Die Höchsttemperaturen liegen um 20 Grad, im Süden gibt es am Mittwoch bis 27 Grad.
Bergwetter
| 1000 m ü.M. | Heute | Di | Mi |
| 15° | 15° | 17° | |
| 2000 m ü.M. | |||
| 7° | 8° | 9° | |
| 3000 m ü.M. | |||
| -2° | -1° | 1° | |
