Wetterstationen
Donnerstag, 11. März 2010, 21:30 Uhr
| Ort | Wetter | Temp. | Messzeit |
|---|---|---|---|
| Altdorf | vereisendes Niesel | -0° | 00.00 Uhr |
| Basel | - | -2° | 00.00 Uhr |
| Bern | - | -5° | 00.00 Uhr |
| Chur | stark bewölkt | -2° | 00.00 Uhr |
| Genf | zum Teil bewölkt | -3° | 00.00 Uhr |
| Chx-de-Fds | - | -10° | 00.00 Uhr |
| Locarno | stark bewölkt | 2° | 00.00 Uhr |
| Luzern | - | -2° | 00.00 Uhr |
| Neuenburg | - | -4° | 00.00 Uhr |
| Samedan | - | -8° | 00.00 Uhr |
| Säntis | - | -14° | 00.00 Uhr |
| Sitten | stark bewölkt | -0° | 00.00 Uhr |
| St.Gallen | - | -5° | 00.00 Uhr |
| Kloten | bewölkt | -3° | 00.00 Uhr |

